Jazdci
Jazdec
Meno | Weinbachová Veronika |
|
---|---|---|
Licencia | ANO | |
Štát | Slovenská republika | |
Min. váha | 54.0 | |
Úľava - roviny | 2.5 | |
Úľava - prekážky | 2.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 172 | 8 | 27 456 € | 4.7% |
prekážky | jazdec | 2 | 0 | 146 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 16 | 0 | 1 070 € | 50. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2023 | 19 | 0 | 2 340 € | 36. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2018 | 46 | 5 | 10 970 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2017 | 31 | 1 | 4 080 € | 22. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2016 | 25 | 2 | 6 095 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2015 | 9 | 0 | 775 € | 48. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2010 | 2 | 0 | 0 € | 78. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 4 | 0 | 255 € | 57. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 4 | 0 | 521 € | 44. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2007 | 4 | 0 | 229 € | 55. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
1999 | 2 | 0 | 219 € | 77. | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 146 € | 26. | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok