Jazdci
Jazdec
| Meno | Danišová Lucie |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 55.0 | |
| Úľava - roviny | 2.5 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 128 | 8 | 14 188 € | 6.3% |
| prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 1 | 0 | 0 € | 82. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2009 | 2 | 0 | 570 € | 40. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















