Jazdci
Jazdec
Meno | Vraj Tomáš |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Švajčiarsko | |
Min. váha | 57.0 | |
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 2.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 509 | 53 | 109 173 € | 10.4% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2012 | 3 | 0 | 275 € | 73. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2011 | 7 | 0 | 990 € | 34. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2010 | 2 | 0 | 0 € | 79. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 3 | 1 | 1 220 € | 27. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 1 | 0 | 0 € | 85. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok