Jazdci
Jazdec
Meno | Németh Sándor |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Maďarsko | |
Min. váha | ||
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 122 | 13 | 47 867 € | 10.7% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2016 | 2 | 0 | 180 € | 69. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok