Jazdci
Jazdec
| Meno | Odložil Jan |
|
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 67.0 | |
| Úľava - roviny | 2.5 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 19 | 4 | 4 963 € | 21.1% |
| prekážky | džokej | 867 | 124 | 412 996 € | 14.3% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 1 | 0 | 210 € | 45. | 4 | 2 | 3 505 € | 2. | 4 | 1 | 2 470 € | 6. | 0 € | |||
| 2024 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 0 | 1 095 € | 8. | 5 | 1 | 4 325 € | 5. | 0 € | ||||
| 2023 | 2 | 1 | 1 175 € | 27. | 5 | 0 | 2 340 € | 5. | 9 | 3 | 5 365 € | 1. | 0 € | |||
| 2022 | 1 | 0 | 285 € | 47. | 4 | 1 | 3 265 € | 1. | 9 | 4 | 8 145 € | 1. | 0 € | |||
| 2021 | 0 | 0 | 0 € | 6 | 1 | 2 505 € | 6. | 9 | 2 | 4 960 € | 2. | 0 € | ||||
| 2020 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 2 | 1 890 € | 1. | 4 | 0 | 1 170 € | 6. | 0 € | ||||
| 2019 | 2 | 0 | 170 € | 67. | 6 | 4 | 5 735 € | 1. | 8 | 2 | 4 740 € | 3. | 0 € | |||
| 2018 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 505 € | 13. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 1 | 1 235 € | 7. | 3 | 0 | 1 030 € | 10. | 0 € | ||||
| 2016 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 330 € | 17. | 0 € | |||||
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2014 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 23. | 2 | 0 | 0 € | 24. | 0 € | ||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 3 | 0 | 485 € | 16. | 0 € | |||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 22. | 0 € | |||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















