Jazdci
Jazdec
Meno | Čmiel Adam |
|
---|---|---|
Licencia | ANO | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 68.0 | |
Úľava - roviny | 2.5 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 37 | 5 | 7 164 € | 13.5% |
prekážky | džokej | 533 | 52 | 154 945 € | 9.8% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 570 € | 11. | 3 | 0 | 615 € | 11. | 0 € | ||||
2023 | 2 | 0 | 210 € | 49. | 7 | 1 | 2 020 € | 4. | 5 | 1 | 2 340 € | 5. | 0 € | |||
2022 | 1 | 0 | 0 € | 62. | 4 | 0 | 1 055 € | 8. | 6 | 0 | 1 335 € | 11. | 0 € | |||
2021 | 2 | 0 | 665 € | 39. | 5 | 0 | 1 275 € | 8. | 7 | 1 | 3 595 € | 4. | 0 € | |||
2020 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 1 | 1 110 € | 3. | 3 | 0 | 835 € | 7. | 0 € | ||||
2019 | 3 | 0 | 70 € | 70. | 4 | 1 | 1 390 € | 5. | 4 | 1 | 3 195 € | 4. | 0 € | |||
2018 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 2 | 2 800 € | 3. | 2 | 0 | 470 € | 15. | 0 € | ||||
2017 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 0 | 300 € | 16. | 5 | 0 | 1 590 € | 11. | 0 € | ||||
2016 | 2 | 0 | 0 € | 104. | 6 | 0 | 1 520 € | 8. | 8 | 0 | 1 765 € | 11. | 0 € | |||
2015 | 3 | 0 | 300 € | 57. | 5 | 1 | 1 345 € | 6. | 7 | 0 | 930 € | 16. | 0 € | |||
2014 | 2 | 0 | 270 € | 70. | 2 | 0 | 0 € | 24. | 4 | 0 | 240 € | 19. | 0 € | |||
2013 | 2 | 0 | 500 € | 45. | 3 | 1 | 1 140 € | 6. | 8 | 0 | 630 € | 14. | 0 € | |||
2012 | 1 | 0 | 0 € | 75. | 5 | 1 | 1 655 € | 6. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2011 | 1 | 0 | 60 € | 65. | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 95 € | 20. | 0 € | ||||
2010 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 390 € | 13. | 0 € | |||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok