Jazdci
Jazdec
| Meno | Dobrovolný David |
|
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | jazdec | 42 | 15 | 13 492 € | 35.7% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 5 | 1 | 1 525 € | 2. | |||||||||
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 4 | 4 | 2 000 € | 1. | |||||||||
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 5 | 4 | 3 857 € | 1. | |||||||||
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 120 € | 9. | |||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 120 € | 3. | |||||||||
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 9. | |||||||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 8 | 0 | 1 555 € | 10. | |||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 4 | 1 | 965 € | 9. | |||||||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 100 € | 16. | |||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 40 € | 23. | |||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















