Jazdci
Jazdec
Meno | Šicová Helena |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 59.0 | |
Úľava - roviny | 3.5 | |
Úľava - prekážky | 3.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | žiak | 24 | 1 | 1 625 € | 4.2% |
prekážky | žiak | 1 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 2 | 0 | 90 € | 72. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok