Jazdci
Jazdec
Meno | Bilíková Tereza |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Slovenská republika | |
Min. váha | 52.0 | |
Úľava - roviny | 3.5 | |
Úľava - prekážky | 3.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | amatér | 33 | 2 | 3 405 € | 6.1% |
prekážky | amatér | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 13 | 1 | 2 455 € | 25. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2017 | 8 | 0 | 0 € | 85. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2016 | 7 | 1 | 950 € | 30. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok