Jazdci
Jazdec
| Meno | Křížková Petra |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 62.0 | |
| Úľava - roviny | 3.5 | |
| Úľava - prekážky | 3.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | amatér | 28 | 3 | 5 635 € | 10.7% |
| prekážky | amatér | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2020 | 6 | 0 | 600 € | 26. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 1 | 0 | 70 € | 64. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 6 | 1 | 1 230 € | 33. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2015 | 9 | 2 | 3 415 € | 16. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2012 | 3 | 0 | 240 € | 58. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2011 | 1 | 0 | 80 € | 64. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















