Jazdci
Jazdec
Meno | Vyhnálková Valerie |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 48.0 | |
Úľava - roviny | 2.5 | |
Úľava - prekážky | 2.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 49 | 2 | 3 854 € | 4.1% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2017 | 4 | 1 | 1 260 € | 25. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2016 | 1 | 0 | 0 € | 85. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2014 | 2 | 0 | 0 € | 91. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok