Jazdci
Jazdec
| Meno | Bodláková Soňa |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 52.0 | |
| Úľava - roviny | 3.5 | |
| Úľava - prekážky | 3.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | amatér | 38 | 4 | 6 262 € | 10.5% |
| prekážky | amatér | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2018 | 1 | 0 | 460 € | 50. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2016 | 4 | 0 | 810 € | 41. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2015 | 3 | 0 | 210 € | 59. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















