Jazdci
Jazdec
| Meno | Kráner Ferdinand |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 55.5 | |
| Úľava - roviny | 1.5 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 294 | 38 | 85 200 € | 12.9% |
| prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2024 | 58 | 8 | 20 370 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2023 | 66 | 9 | 23 465 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2019 | 41 | 8 | 12 810 € | 3. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2018 | 59 | 3 | 10 145 € | 11. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 42 | 8 | 14 500 € | 6. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 6 | 1 | 1 300 € | 26. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















