Jazdci
Jazdec
| Meno | Makoviczki Ákos |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Maďarsko | |
| Min. váha | 50.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | žiak | 15 | 0 | 1 467 € | 0% |
| prekážky | žiak | 6 | 0 | 1 794 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 2 | 0 | 140 € | 64. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 1 | 0 | 210 € | 54. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 1 | 0 | 100 € | 71. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















