Jazdci
Jazdec
Meno | Hrošková Karolína |
|
---|---|---|
Licencia | ANO | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 52.0 | |
Úľava - roviny | 2.5 | |
Úľava - prekážky | 2.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 23 | 2 | 2 878 € | 8.7% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 1 | 0 | 140 € | 58. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2023 | 1 | 0 | 0 € | 57. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok