Jazdci
Jazdec
| Meno | Takács Jozef |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 53.0 | |
| Úľava - roviny | 2.5 | |
| Úľava - prekážky | 3.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | amatér | 144 | 9 | 20 855 € | 6.3% |
| prekážky | amatér | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 16 | 0 | 2 300 € | 35. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2024 | 7 | 1 | 2 665 € | 28. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2022 | 12 | 0 | 1 045 € | 33. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2021 | 25 | 1 | 3 195 € | 23. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2020 | 15 | 2 | 2 250 € | 13. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2019 | 8 | 0 | 330 € | 60. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















