Jazdci
Jazdec
| Meno | Roman Tomáš |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 52.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 3.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | žiak | 430 | 52 | 116 645 € | 12.1% |
| prekážky | žiak | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 37 | 1 | 18 885 € | 22. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2024 | 37 | 3 | 16 555 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2023 | 57 | 4 | 15 800 € | 11. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2022 | 29 | 3 | 7 350 € | 10. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















