Jazdci
Jazdec
| Meno | Trhan Ivan |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | džokej | 492 | 54 | 60 705 € | 11% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 7 | 0 | 1 020 € | 11. | |||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 26 | 4 | 6 045 € | 3. | |||||||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 33 | 7 | 7 468 € | 2. | |||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 31 | 5 | 6 715 € | 2. | |||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 28 | 3 | 3 240 € | 5. | |||||||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 27 | 5 | 4 591 € | 3. | |||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 39 | 8 | 5 580 € | 2. | |||||||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 39 | 1 | 2 685 € | 11. | |||||||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 41 | 5 | 4 905 € | 5. | |||||||||
| 2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 42 | 7 | 4 535 € | 4. | |||||||||
| 2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 33 | 0 | 1 471 € | 22. | |||||||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 19 | 1 | 1 560 € | 19. | |||||||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 14 | 0 | 911 € | 25. | |||||||||
| 1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 23 | 0 | 1 798 € | 20. | |||||||||
| 1998 | 0 € | 0 € | 0 € | 14 | 1 | 1 909 € | 12. | |||||||||
| 1997 | 0 € | 0 € | 0 € | 28 | 4 | 2 843 € | 4. | |||||||||
| 1996 | 0 € | 0 € | 0 € | 21 | 3 | 2 217 € | 5. | |||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















