Jazdci
Jazdec
Meno | Dubravka Erwin |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Rakúsko | |
Min. váha | ||
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 353 | 40 | 401 461 € | 11.3% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2015 | 1 | 0 | 300 € | 55. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2014 | 3 | 0 | 580 € | 51. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2013 | 6 | 1 | 9 330 € | 23. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2012 | 7 | 0 | 5 045 € | 35. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2011 | 7 | 1 | 17 590 € | 24. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2010 | 14 | 0 | 9 410 € | 43. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 12 | 2 | 3 235 € | 16. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 20 | 2 | 26 622 € | 19. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2007 | 3 | 0 | 9 024 € | 41. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2005 | 8 | 1 | 17 460 € | 27. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2004 | 3 | 0 | 9 196 € | 46. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2003 | 3 | 0 | 1 494 € | 57. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2002 | 14 | 2 | 49 730 € | 14. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2001 | 7 | 2 | 15 073 € | 21. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2000 | 2 | 0 | 1 278 € | 85. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
1999 | 8 | 2 | 13 582 € | 18. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok