Jazdci
Jazdec
| Meno | Kousek Jiří | 
					![]()  | 
				
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 68.0 | |
| Úľava - roviny | 2.5 | |
| Úľava - prekážky | 0 | 
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť | 
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 4 | 1 | 1 305 € | 25% | 
| prekážky | džokej | 443 | 76 | 703 236 € | 17.2% | 
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | 
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2015 | 1 | 0 | 300 € | 57. | 3 | 0 | 470 € | 12. | 1 | 1 | 1 150 € | 7. | 0 € | |||
| 2014 | 2 | 1 | 925 € | 38. | 5 | 2 | 2 290 € | 2. | 3 | 2 | 1 900 € | 3. | 0 € | |||
| 2013 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 0 | 1 105 € | 9. | 2 | 1 | 925 € | 7. | 0 € | ||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 225 € | 12. | 0 € | |||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 225 € | 16. | 2 | 1 | 1 120 € | 5. | 0 € | ||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 345 € | 11. | 1 | 0 | 575 € | 12. | 0 € | ||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 100 € | 17. | 1 | 0 | 120 € | 22. | 0 € | ||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 4 | 1 | 2 175 € | 6. | 0 € | |||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 1 | 730 € | 7. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















