Jazdci
Jazdec
Meno | Kovařík Jaroslav |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 53.0 | |
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 2.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | džokej | 1023 | 89 | 234 397 € | 8.7% |
prekážky | jazdec | 1 | 0 | 60 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2008 | 16 | 0 | 2 052 € | 54. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2007 | 106 | 8 | 18 811 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2006 | 16 | 4 | 7 627 € | 13. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2005 | 12 | 2 | 9 030 € | 21. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2003 | 2 | 0 | 0 € | 77. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2002 | 21 | 2 | 5 450 € | 23. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok