Jazdci
Jazdec
| Meno | Kubík Petr |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 58.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | džokej | 660 | 103 | 305 644 € | 15.6% |
| prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2008 | 7 | 0 | 930 € | 42. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2007 | 50 | 3 | 22 438 € | 14. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2006 | 75 | 14 | 41 596 € | 1. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2005 | 79 | 17 | 36 840 € | 2. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2004 | 78 | 8 | 30 955 € | 6. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2003 | 112 | 20 | 34 365 € | 2. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2002 | 53 | 12 | 16 377 € | 2. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 86 | 14 | 41 701 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2000 | 60 | 10 | 18 600 € | 2. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 1999 | 3 | 0 | 0 € | 133. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















