Jazdci
Jazdec
Meno | Machů Zdeněk |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | džokej | 25 | 2 | 16 087 € | 8% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2004 | 3 | 0 | 1 295 € | 60. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2002 | 16 | 2 | 13 371 € | 18. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
1999 | 6 | 0 | 1 361 € | 87. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok