Jazdci
Jazdec
| Meno | Sloup Lukáš |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Francúzsko | |
| Min. váha | 65.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 7 | 5 | 626 € | 71.4% |
| prekážky | jazdec | 414 | 13 | 52 095 € | 3.1% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2016 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 20. | 1 | 0 | 0 € | 23. | 0 € | ||||
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 € | 6 | 1 | 790 € | 6. | 6 | 1 | 1 895 € | 5. | 0 € | ||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 100 € | 18. | 2 | 0 | 120 € | 23. | 0 € | ||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 19. | 2 | 0 | 0 € | 27. | 0 € | ||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 16. | 1 | 0 | 183 € | 19. | 0 € | ||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 66 € | 17. | 2 | 0 | 0 € | 24. | 0 € | ||||
| 2005 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 28. | 0 € | |||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















