Jazdci
Jazdec
Meno | Sovka Josef |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 59.0 | |
Úľava - roviny | 2.5 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 396 | 25 | 45 474 € | 6.3% |
prekážky | džokej | 699 | 69 | 260 017 € | 9.9% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2017 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 23. | 0 € | |||||
2016 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 140 € | 19. | 1 | 0 | 600 € | 15. | 0 € | ||||
2015 | 8 | 1 | 2 625 € | 24. | 4 | 1 | 1 175 € | 7. | 4 | 1 | 1 550 € | 4. | 0 € | |||
2014 | 4 | 0 | 0 € | 80. | 3 | 0 | 1 545 € | 8. | 2 | 0 | 435 € | 14. | 0 € | |||
2013 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 0 | 435 € | 15. | 1 | 0 | 390 € | 13. | 0 € | ||||
2012 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 625 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2011 | 1 | 0 | 0 € | 69. | 1 | 0 | 270 € | 15. | 1 | 1 | 1 300 € | 8. | 0 € | |||
2010 | 5 | 0 | 0 € | 96. | 6 | 1 | 1 370 € | 5. | 5 | 0 | 770 € | 11. | 0 € | |||
2009 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 1 | 800 € | 9. | 2 | 0 | 570 € | 16. | 0 € | ||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2001 | 1 | 0 | 0 € | 97. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok