Jazdci
Jazdec
Meno | Urbánek Luboš |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 67.0 | |
Úľava - roviny | 2.5 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 8 | 1 | 40 515 € | 12.5% |
prekážky | džokej | 655 | 59 | 162 489 € | 9% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 24. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 0 € | 21. | 1 | 1 | 2 350 € | 8. | 0 € | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 335 € | 11. | 1 | 0 | 398 € | 17. | 0 € | ||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 21. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2004 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 337 € | 19. | 0 € | |||||
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2001 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 29. | 0 € | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 305 € | 11. | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok