Jazdci
Jazdec
Meno | Ochocki Jerzy |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Poľsko | |
Min. váha | ||
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 20 | 3 | 43 190 € | 15% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 1 | 1 | 10 790 € | 34. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2006 | 3 | 1 | 9 376 € | 33. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2005 | 10 | 1 | 8 024 € | 30. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2004 | 2 | 0 | 0 € | 92. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok