Jazdci
Jazdec
| Meno | Giles Mark-Anthony |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Rakúsko | |
| Min. váha | 52.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 272 | 52 | 64 750 € | 19.1% |
| prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2010 | 42 | 0 | 7 205 € | 44. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2009 | 33 | 0 | 3 790 € | 33. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2008 | 79 | 5 | 21 344 € | 7. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2007 | 71 | 6 | 14 462 € | 6. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















