Jazdci
Jazdec
Meno | Nehasil Tomáš |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 22 | 2 | 2 588 € | 9.1% |
prekážky | jazdec | 150 | 15 | 39 018 € | 10% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2002 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 24. | 1 | 0 | 0 € | 23. | 0 € | ||||
2001 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 116 € | 17. | 3 | 1 | 1 228 € | 9. | 0 € | ||||
2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok