Jazdci
Jazdec
Meno | Kovács Sándor |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Maďarsko | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 85 | 20 | 134 652 € | 23.5% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 5 | 0 | 3 599 € | 51. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2004 | 4 | 1 | 16 766 € | 32. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2003 | 2 | 0 | 0 € | 90. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2002 | 4 | 0 | 3 039 € | 51. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2000 | 4 | 0 | 4 200 € | 49. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
1999 | 10 | 3 | 20 909 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok