Jazdci
Jazdec
| Meno | Kopča František |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 0.0 | |
| Úľava - roviny | 0.0 | |
| Úľava - prekážky | 0.0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | amatér | 43 | 2 | 2 705 € | 4.7% |
| prekážky | amatér | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2003 | 6 | 0 | 149 € | 60. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2002 | 9 | 1 | 1 079 € | 41. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 11 | 0 | 648 € | 50. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2000 | 15 | 1 | 828 € | 28. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 1999 | 1 | 0 | 0 € | 98. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















