Jazdci
Jazdec
| Meno | Temel Ludvík |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 60.0 | |
| Úľava - roviny | 2.5 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 20 | 0 | 574 € | 0% |
| prekážky | jazdec | 98 | 1 | 9 737 € | 1% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2011 | 1 | 0 | 255 € | 54. | 4 | 0 | 605 € | 13. | 4 | 0 | 395 € | 14. | 0 € | |||
| 2010 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 24. | 1 | 0 | 85 € | 20. | 0 € | ||||
| 2009 | 2 | 0 | 0 € | 84. | 1 | 0 | 0 € | 23. | 2 | 0 | 390 € | 20. | 0 € | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 27. | 0 € | |||||
| 2007 | 1 | 0 | 100 € | 75. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















