Jazdci
Jazdec
| Meno | Demele ml. Jan |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 59.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | džokej | 542 | 177 | 228 281 € | 32.7% |
| prekážky | jazdec | 0 | 2 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 950 € | 31. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2008 | 7 | 0 | 402 € | 57. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2007 | 13 | 1 | 11 554 € | 30. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2006 | 12 | 2 | 4 631 € | 20. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2005 | 4 | 0 | 266 € | 86. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2004 | 14 | 1 | 8 744 € | 26. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2003 | 22 | 2 | 7 145 € | 16. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2002 | 15 | 1 | 9 074 € | 29. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 21 | 1 | 5 408 € | 34. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2000 | 20 | 4 | 14 786 € | 10. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 1999 | 7 | 0 | 575 € | 55. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















