Jazdci
Jazdec
| Meno | Resulov Artur |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 58.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | džokej | 294 | 29 | 110 785 € | 9.9% |
| prekážky | jazdec | 1 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2007 | 1 | 0 | 0 € | 79. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2003 | 3 | 0 | 0 € | 97. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2000 | 45 | 2 | 12 632 € | 17. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 1999 | 56 | 6 | 15 858 € | 5. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















