Jazdci
Jazdec
Meno | Hlavatý Pavel |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 55.0 | |
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 2.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | džokej | 199 | 45 | 60 713 € | 22.6% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2011 | 23 | 3 | 11 095 € | 10. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2010 | 16 | 2 | 5 095 € | 16. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 2 | 0 | 0 € | 74. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 1 | 0 | 448 € | 63. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok