Jazdci
Jazdec
| Meno | Havlík Ján |  | 
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 55.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 | 
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť | 
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | džokej | 1352 | 230 | 742 505 € | 17% | 
| prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | 
| 2025 | 17 | 2 | 7 250 € | 17. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2024 | 20 | 2 | 11 575 € | 18. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2023 | 56 | 12 | 36 395 € | 2. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2022 | 34 | 5 | 14 630 € | 8. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2021 | 40 | 6 | 17 785 € | 6. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2020 | 39 | 1 | 3 325 € | 17. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2019 | 23 | 2 | 6 610 € | 18. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2018 | 40 | 5 | 10 995 € | 8. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 25 | 0 | 2 920 € | 35. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 48 | 1 | 11 825 € | 21. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2015 | 59 | 6 | 29 735 € | 8. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2014 | 35 | 5 | 23 525 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2013 | 68 | 10 | 49 100 € | 3. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2012 | 44 | 4 | 36 823 € | 7. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2011 | 54 | 5 | 40 400 € | 5. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2010 | 25 | 2 | 11 335 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2009 | 54 | 4 | 20 470 € | 8. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2008 | 43 | 3 | 26 377 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2007 | 24 | 3 | 5 515 € | 16. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2006 | 89 | 7 | 16 965 € | 6. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2004 | 5 | 0 | 569 € | 61. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2002 | 2 | 0 | 0 € | 102. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2000 | 39 | 3 | 10 468 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 1999 | 75 | 8 | 10 024 € | 3. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















