Jazdci
Jazdec
Meno | Laube Martin |
|
---|---|---|
Licencia | ANO | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 55.0 | |
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 2.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | džokej | 2105 | 203 | 841 115 € | 9.6% |
prekážky | jazdec | 8 | 0 | 1 095 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 37 | 7 | 36 570 € | 7. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2023 | 48 | 5 | 39 700 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2022 | 63 | 19 | 89 995 € | 1. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2021 | 76 | 18 | 69 185 € | 2. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2020 | 33 | 2 | 12 380 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2019 | 34 | 7 | 23 670 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2018 | 38 | 0 | 21 940 € | 37. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2017 | 63 | 5 | 38 775 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2016 | 22 | 0 | 8 855 € | 44. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2015 | 30 | 1 | 8 055 € | 25. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2014 | 3 | 0 | 0 € | 79. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok