Jazdci
Jazdec
Meno | Stryja Karel |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 33 | 2 | 2 627 € | 6.1% |
prekážky | jazdec | 25 | 1 | 2 932 € | 4% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2004 | 2 | 0 | 141 € | 85. | 3 | 0 | 528 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2002 | 4 | 1 | 772 € | 44. | 3 | 0 | 249 € | 19. | 6 | 0 | 654 € | 17. | 0 € | |||
2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2000 | 6 | 0 | 521 € | 67. | 1 | 0 | 0 € | 25. | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok