Jazdci
Jazdec
Meno | Bräuer Christian |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | ||
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | amatér | 15 | 3 | 10 093 € | 20% |
prekážky | amatér | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2002 | 3 | 0 | 727 € | 52. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
1999 | 1 | 0 | 102 € | 82. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok