po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Jazdci

Meno jazdca:

Jazdec

Meno

Hodáň Peter

Hodáň Peter
Licencia ANO
Štát Slovenská republika
Min. váha 50.0
Úľava - roviny 0
Úľava - prekážky 2.5

typ dostihov titul štartov víťazstiev zisk úspešnosť
rovina džokej 1389 101 234 008 € 7.3%
prekážky jazdec 0 0 0 € 0%
klusáky - - - 0 0 0 € 0%

záväzky

Kariéra jazdca

  Rovina Prútené prekážky Steeplechase Klusáky
rok st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por.
2024 35 0 5 055 € 39. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2023 40 3 8 485 € 13. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2022 48 1 7 605 € 20. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2021 45 2 7 975 € 12. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2020 25 0 515 € 31. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2019 62 3 9 440 € 15. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2018 67 6 11 930 € 6. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2017 63 4 10 365 € 11. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2016 42 4 10 755 € 11. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2015 54 2 7 765 € 11. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2014 52 7 12 590 € 6. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2013 40 4 8 330 € 9. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2012 64 5 9 105 € 5. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2011 50 12 12 075 € 3. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2010 61 11 16 220 € 5. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2009 65 5 13 435 € 7. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2008 66 5 11 583 € 8. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2007 54 8 11 583 € 5. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2006 63 4 7 616 € 10. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2005 58 3 18 152 € 12. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2004 29 3 5 296 € 11. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2000 10 0 110 € 92. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
1999 11 0 365 € 70. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €

Výber sezóny pre kariéru:

Vyberte rok

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat