Jazdci
Jazdec
| Meno | Luka Václav |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 66.0 | |
| Úľava - roviny | 1.5 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 13 | 1 | 1 787 € | 7.7% |
| prekážky | džokej | 346 | 62 | 131 143 € | 17.9% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2001 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 29. | 0 € | |||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 1999 | 3 | 0 | 0 € | 133. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















