Jazdci
Jazdec
| Meno | Krelíková Žaneta | 
					|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 52.0 | |
| Úľava - roviny | 2.5 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 | 
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť | 
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 47 | 6 | 15 940 € | 12.8% | 
| prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | 
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2005 | 3 | 0 | 2 823 € | 47. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2004 | 10 | 1 | 6 019 € | 24. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2003 | 2 | 1 | 863 € | 33. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 1 | 0 | 0 € | 97. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















