po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Jazdci

Meno jazdca:

Jazdec

Meno

Šmida Zdenko

Šmida Zdenko
Licencia NE
Štát Slovenská republika
Min. váha 55.0
Úľava - roviny 0
Úľava - prekážky 2.5

typ dostihov titul štartov víťazstiev zisk úspešnosť
rovina džokej 2555 425 1 934 853 € 16.6%
prekážky jazdec 0 0 0 € 0%
klusáky - - - 0 0 0 € 0%

záväzky

Kariéra jazdca

  Rovina Prútené prekážky Steeplechase Klusáky
rok st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por.
2021 72 11 45 725 € 3. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2020 30 7 24 190 € 2. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2019 78 13 98 365 € 2. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2018 100 11 76 855 € 3. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2017 99 19 73 680 € 2. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2016 100 20 83 755 € 1. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2015 99 22 94 805 € 2. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2014 61 5 29 965 € 7. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2013 91 26 85 565 € 1. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2012 90 20 79 580 € 2. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2011 72 17 53 120 € 2. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2010 69 15 83 965 € 2. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2009 84 17 81 795 € 3. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2008 70 17 58 927 € 1. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2007 88 19 46 062 € 1. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2006 94 12 47 878 € 2. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2005 102 25 96 362 € 1. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2004 95 19 47 387 € 1. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2003 103 16 25 910 € 3. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2002 86 5 20 537 € 5. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2001 100 15 30 985 € 2. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2000 70 6 20 640 € 5. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
1999 62 4 6 946 € 10. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €

Výber sezóny pre kariéru:

Vyberte rok

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat