Kone
| Meno koňa | LOVE OF MY LIFE (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | ||
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2001 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 150 € | 150 € |
| 2003 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 2 800 € | 2 800 € |
| Celkom | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 2 950 € | 2 950 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6.2004 | EB | R | IV | ORF Sport Preis | dž. K. Barboríková | 2000 m | 3 200 EUR | 5/6 | 0.0 | 150 € |
| 6.9.2003 | WF | R | L | Österreichischer Jugendpreis | dž. K. Barboríková | 1200 m | 20 000 EUR | 3/4 | 0.0 | 2 800 € |


















