Kone
Meno koňa | AMÁLKA (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | GLOWING (FR) | |
Matka | AGITA (CZE) | |
Materský otec | COULSTRY (GB) | |
Dátum narodenia | 1.1.2002 | |
Farba | čierna hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Mareš-Tachlovice (CZE) | |
Tréner | Mareš Miroslav | |
Chovateľ | Mareš M., SGT | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2004 | 2 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.4.2005 | CH | R | IV | Cena Klimatizací Belcor | A. Klepetková | 2210 m | 30 000 CZK | 13/14 | 0.0 | 0 € |
25.9.2004 | MO | R | III | Cena Hipodromu Most a.s. | dž. I. Miličková | 1400 m | 50 000 CZK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
5.9.2004 | CH | R | III | Cena Conseq Investment ... | dž. I. Miličková | 1210 m | 50 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |