Kone
Meno koňa | STONE (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | SECURITY RISK (USA) | |
Matka | STAR (CZE) | |
Materský otec | MONSEIGNEUR (USA) | |
Dátum narodenia | 2.2.2003 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Köi Dent (CZE) | |
Tréner | Váňa st. Josef | |
Chovateľ | Köhler Ivo | |
Klasifikácia | úhyn, utratenie | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 732 € | 732 € |
2005 | 2 | rovina | 2 | 1 | 0 | 1 592 € | 0 € | 1 592 € |
Celkom | rovina | 4 | 1 | 1 | 1 592 € | 732 € | 2 324 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6.2006 | CH | R | NL | 55. Velká červnová cena ... | dž. J. Chaloupka | 2226 m | 170 000 CZK | 7/13 | 0.0 | 0 € |
30.4.2006 | CH | R | II | Cena Logicacmg | dž. J. Rája | 1815 m | 80 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 732 € |
6.11.2005 | CH | R | II | Cena Buc - Film s.r.o. | dž. J. Chaloupka | 1610 m | 80 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 1 592 € |
23.10.2005 | CH | R | Cena Turf Praha a.s. | K. Palupčíková | 1420 m | 50 000 CZK | 6/14 | 0.0 | 0 € |