Kone
| Meno koňa | ERO |
|
|---|---|---|
| Otec | HANKO(D) | |
| Matka | ERTA | |
| Materský otec | LABIRINT(SU) | |
| Dátum narodenia | 5.2.1990 | |
| Farba | beluš | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | Stáj Kučerová-Chotusice | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 11 | klusáky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 19 € | 19 € |
| 1997 | 7 | klusáky | 5 | 0 | 1 | 0 € | 23 € | 23 € |
| 1996 | 6 | klusáky | 16 | 1 | 5 | 232 € | 393 € | 625 € |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2001 | CH | klusáky | Cena velikonočního kuřátka | am. A. Brázdil | 1675 m | 20 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 19 € |
| 30.11.1997 | CH | klusáky | Cena sázkové pobočky ... | am. J. Šeda | 1660 m | 20 000 CZK | DD/8 | 0.0 | 0 € |
| 16.11.1997 | CH | klusáky | Cena PIERI | am. J. Šeda | 1660 m | 18 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 28.10.1997 | CH | klusáky | Cena Motoroly | J. Richter | 1660 m | 20 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |
| 31.8.1997 | CH | klusáky | Cena Týdeníku Televize | J. Richter | 1660 m | 20 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 10.8.1997 | CH | klusáky | Jessico handicap 2.odd. | J. Richter | 1660 m | 14 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 23 € |
| 24.11.1996 | CH | klusáky | Gerrol handicap | J. Richter* | 1660 m | 14 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 17.11.1996 | CH | klusáky | Cena Prakas | am. J. Šeda | 1660 m | 14 000 CZK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 10.11.1996 | CH | klusáky | Yankee Tornado handicap | am. J. Šeda | 1660 m | 7 000 CZK | 10/12 | 0.0 | 0 € |
| 10.11.1996 | CH | klusáky | Yankee Tornado handicap | am. J. Šeda | 1660 m | 7 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 28.10.1996 | CH | klusáky | Autovars Opel handicap | am. J. Šeda | 1660 m | 14 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 107 € |
| 20.10.1996 | CH | klusáky | Cena Gelsenkirchenu | J. Richter* | 1660 m | 14 000 CZK | DD/7 | 0.0 | 0 € |
| 12.10.1996 | CH | klusáky | Victory Song handicap II | am. M. Šturm | 1660 m | 16 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 29.9.1996 | CH | klusáky | Ultra Yankee handicap | am. J. Šeda | 1660 m | 12 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 20 € |
| 5.7.1996 | NE | klusáky | Cena České kooperativy heat ... | J. Richter* | 1600 m | 6 000 CZK | DN/10 | 0.0 | 0 € |
| 5.7.1996 | NE | klusáky | Cena České kooperativy heat ... | J. Richter* | 1600 m | 6 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 23.6.1996 | CH | klusáky | Handicap Potravin Vít | am. I. Boumová | 2160 m | 16 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 37 € |
| 16.6.1996 | CH | klusáky | Pursuit handicap | am. I. Boumová | 2160 m | 14 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 2.6.1996 | CH | klusáky | Nepri handicap | J. Richter* | 2160 m | 14 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 26.5.1996 | CH | klusáky | Cena pivovaru Gambrinus | am. M. Horáček | 1660 m | 16 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 122 € |
| 19.5.1996 | CH | klusáky | Ina Scot handicap | J. Richter* | 2160 m | 14 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 232 € |
| 12.5.1996 | CH | klusáky | Cena Hickory Pride | am. J. Šeda | 2160 m | 14 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 107 € |


















