po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Kone

Meno koňa:


Meno koňa

FINIST

Otec NEW YORK GIANT(US)
Matka FUGA
Materský otec TOBIÁS
Dátum narodenia 12.4.1991
Farba hnedák
Pohlavie valach
Stajňa Moonray
Tréner Klaubenschalk Jindřich
Chovateľ
Klasifikácia
Plemeno klusák

prihlášky | rodokmeň | chov

Kariéra koňa

Rok Vek Typ dostihov Počet štartov Počet víťazstiev Počet umiestnení Zisk za víťazstvá Zisk za umiestnenia Zisk celkom
2001 10 klusáky 2 0 1 0 € 100 € 100 €
2000 9 klusáky 11 1 7 194 € 465 € 659 €
1999 8 klusáky 17 6 3 1 297 € 74 € 1 371 €
1998 7 klusáky 17 2 10 631 € 945 € 1 576 €
1997 6 klusáky 15 2 8 581 € 384 € 965 €
1996 5 klusáky 15 1 9 232 € 529 € 761 €

Výsledky koňa

Dátum Záv. Typ Názov Jazdec Vzdialenosť Dotácia Por. Hend. Zisk
1.4.2001 CH klusáky Grand City Martin Tour Praha J. Klaubenschalk 2190 m 20 000 CZK 7/8 0.0 0 €
25.3.2001 CH klusáky Cena Klubu U Nováků J. Klaubenschalk 2190 m 20 000 CZK 3/4 0.0 100 €
7.10.2000 CH klusáky Handicap M-trafik - ... M. Kalčík 1675 m 8 000 CZK DC/6 0.0 0 €
7.10.2000 CH klusáky Handicap ... M. Kalčík 1675 m 8 000 CZK DN/6 0.0 0 €
16.9.2000 CH klusáky Cena Cherie a.s. M. Kalčík 2190 m 16 000 CZK 5/8 0.0 27 €
2.9.2000 CH klusáky Cena ME amat.jezdkyň v ... M. Kalčík 1675 m 8 000 CZK 3/6 0.0 40 €
2.9.2000 CH klusáky Cena ME žák.jezdců v ... M. Kalčík 1675 m 8 000 CZK 1/6 0.0 194 €
13.8.2000 CH klusáky Cena kotrče kadeřavého M. Kalčík 1675 m 20 000 CZK 5/6 0.0 33 €
30.7.2000 CH klusáky Cena Bulín sro F. Lajner 2190 m 20 000 CZK 5/5 0.0 33 €
3.6.2000 CH klusáky Cena Fortuny M. Kalčík 2190 m 20 000 CZK 6/7 0.0 0 €
23.4.2000 CH klusáky Handicap M-trafik M. Kalčík 1675 m 16 000 CZK 3/7 0.0 80 €
2.4.2000 CH klusáky Cena farmy Levín M. Kalčík 1675 m 20 000 CZK 2/8 0.0 153 €
26.3.2000 CH klusáky Březnová cena FORTUNY M. Kalčík 2190 m 20 000 CZK 3/8 0.0 100 €
21.11.1999 CH klusáky Cena Haťafu M. Kalčík 2190 m 20 000 CZK 1/8 0.0 332 €
14.11.1999 CH klusáky Cena Fortuny as M. Kalčík 2190 m 20 000 CZK 4/7 0.0 46 €
7.10.1999 CH klusáky Cena Distance M. Kalčík 1675 m 20 000 CZK 6/7 0.0 0 €
26.9.1999 CH klusáky Cena farmy Levín M. Kalčík 1675 m 20 000 CZK DN/8 0.0 0 €
30.8.1999 CH klusáky Cena Fortuny as M. Kalčík 2190 m 20 000 CZK 1/7 0.0 332 €
22.8.1999 CH klusáky Cena ... M. Kalčík 1675 m 8 000 CZK 5/8 0.0 13 €
22.8.1999 CH klusáky Cena ... M. Kalčík 1675 m 8 000 CZK 1/8 0.0 183 €
3.7.1999 NE klusáky Cena Firmy Taxon ... M. Kalčík 1600 m 6 000 CZK 1/7 0.0 199 €
3.7.1999 NE klusáky Cena Firmy Taxon ... M. Kalčík 1600 m 6 000 CZK 1/7 0.0 100 €
14.6.1999 CH klusáky Cena Datep P. Živec 2190 m 20 000 CZK 7/9 0.0 0 €
7.6.1999 CH klusáky Cena Varsumat sro P. Živec 2190 m 20 000 CZK 7/8 0.0 0 €
31.5.1999 CH klusáky Cena Pinelli - ... P. Živec 1675 m 10 000 CZK 6/7 0.0 0 €
1.5.1999 LL klusáky Bulínův handicap-1.rozj. M. Kalčík 1600 m 7 000 CZK 1/7 0.0 151 €
1.5.1999 LL klusáky Bulínův handicap-2.rozj. M. Kalčík 1600 m 7 000 CZK 4/7 0.0 14 €
12.4.1999 CH klusáky Cena Volvia Intercontinental P. Živec 1675 m 20 000 CZK 8/10 0.0 0 €
4.4.1999 CH klusáky Cena Carvia Suzuki P. Živec 2190 m 20 000 CZK 6/8 0.0 0 €
21.3.1999 CH klusáky Cena BULÍN spol.s r.o. M. Kalčík 2190 m 20 000 CZK DN/8 0.0 0 €
29.11.1998 CH klusáky Cena Greyhounda(SD)-Cena ... M. Kalčík 2190 m 27 000 CZK 6/7 0.0 0 €
22.11.1998 CH klusáky Cena společnosti Neony M. Kalčík 2190 m 18 000 CZK 1/6 0.0 299 €
8.11.1998 CH klusáky Cena školních ... M. Kalčík 2190 m 16 000 CZK DN/9 0.0 0 €
10.10.1998 CH klusáky Cena Těrnije M. Kalčík 2190 m 20 000 CZK 1/8 0.0 332 €
19.9.1998 CH klusáky Cena Casting M. Kalčík 1675 m 20 000 CZK 4/10 0.0 46 €
27.8.1998 CH klusáky Cena Cobra Lobell M. Kalčík 1660 m 20 000 CZK 6/9 0.0 0 €
13.8.1998 CH klusáky Cena Diamond Way M. Kalčík 1660 m 20 000 CZK 4/10 0.0 46 €
1.8.1998 PE klusáky Cena Ekonek ... M. Kalčík 1600 m 10 000 CZK D/7 0.0 0 €
1.8.1998 PE klusáky Cena Ekonek ... M. Kalčík 1600 m 10 000 CZK 7/7 0.0 0 €
11.6.1998 CH klusáky Cena Moni Maker J. Kotouč 2160 m 20 000 CZK 4/8 0.0 46 €
21.5.1998 CH klusáky Cena Gelindy Gow Č. Řehoř 2160 m 18 000 CZK 2/7 0.0 137 €
14.5.1998 CH klusáky Cena pojišťovny Certusia as Č. Řehoř 2160 m 20 000 CZK 3/8 0.0 100 €
16.4.1998 CH klusáky Cena Impaly Č. Řehoř 2160 m 20 000 CZK 2/7 0.0 153 €
2.4.1998 CH klusáky Cena SPACE PEARL Č. Řehoř 1660 m 20 000 CZK 3/9 0.0 100 €
29.3.1998 CH klusáky Cena Lizy Č. Řehoř 1660 m 18 000 CZK 3/9 0.0 90 €
15.3.1998 CH klusáky Cena Continenatalvictory Č. Řehoř 1660 m 18 000 CZK 2/10 0.0 137 €
8.3.1998 CH klusáky Cena handicaperů Č. Řehoř 1660 m 18 000 CZK 3/10 0.0 90 €
7.12.1997 CH klusáky Cena svatého Mikuláše Č. Řehoř 2160 m 20 000 CZK 6/9 0.0 0 €
28.10.1997 CH klusáky Českomoravská cena DHL ... Č. Řehoř 2700 m 100 000 CZK 6/7 0.0 0 €
11.10.1997 CH klusáky Cena Evropy Osteo Č. Řehoř 2160 m 20 000 CZK 4/10 0.0 46 €
14.9.1997 CH klusáky Cena ČS-Živnostenské ... Č. Řehoř 1660 m 20 000 CZK 2/10 0.0 153 €
31.8.1997 CH klusáky Cena Volvia Intercontinental Č. Řehoř 2160 m 15 000 CZK 1/5 0.0 249 €
17.8.1997 CH klusáky Cena gen.ředitele Varieté ... Č. Řehoř 1660 m 20 000 CZK 5/9 0.0 33 €
27.7.1997 CH klusáky Cena Pojišťovny Kooperativa Č. Řehoř 2160 m 20 000 CZK 1/7 0.0 332 €
15.6.1997 KV klusáky Cena města Karlovy Vary am. J. Rubáš 2200 m 100 000 CZK DN/7 0.0 0 €
18.5.1997 CH klusáky Hickory Pride handicap am. J. Rubáš 1660 m 14 000 CZK 5/8 0.0 23 €
1.5.1997 LL klusáky Cena Michelské pekárny ... F. Charvát 1600 m 8 000 CZK 3/8 0.0 40 €
1.5.1997 LL klusáky Cena Michelské pekárny ... F. Charvát 1600 m 8 000 CZK 5/8 0.0 32 €
20.4.1997 CH klusáky Handicap propanových kotlů ... am. J. Rubáš 2160 m 14 000 CZK 5/11 0.0 23 €
13.4.1997 CH klusáky Handicap Donerail am. J. Rubáš 2160 m 14 000 CZK DN/8 0.0 0 €
31.3.1997 CH klusáky KYPERSKÁ VENUŠE am. J. Rubáš 2160 m 20 000 CZK 5/8 0.0 33 €
23.3.1997 CH klusáky Cena Cynsona F. Charvát 2160 m 24 000 CZK 6/8 0.0 0 €
24.11.1996 CH klusáky Cena Galmady F. Charvát* 2160 m 14 000 CZK 1/10 0.0 232 €
17.11.1996 CH klusáky Peace Corps handicap dostih ... am. J. Rubáš 1660 m 8 000 CZK 5/10 0.0 13 €
17.11.1996 CH klusáky Peace Corps handicap dostih ... am. J. Rubáš 1660 m 8 000 CZK 7/10 0.0 0 €
10.11.1996 CH klusáky Zoot Suit handicap F. Charvát* 2160 m 16 000 CZK 3/10 0.0 80 €
3.11.1996 CH klusáky Napoletano handicap I. Šindelářová 2160 m 14 000 CZK 2/9 0.0 107 €
12.10.1996 CH klusáky Cena Vilji I. Šindelářová 1660 m 16 000 CZK 5/10 0.0 27 €
6.10.1996 CH klusáky Mattoni handicap F. Charvát* 2160 m 16 000 CZK 6/12 0.0 0 €
14.7.1996 CH klusáky Amsterodam handicap am. J. Rubáš 2160 m 16 000 CZK 5/11 0.0 27 €
23.6.1996 CH klusáky Handicap Potravin Vít am. J. Rubáš 2160 m 16 000 CZK 6/10 0.0 0 €
9.6.1996 CH klusáky Cena Oden Sund am. J. Rubáš 2160 m 16 000 CZK 2/7 0.0 122 €
2.6.1996 CH klusáky Niton handicap J. Richter* 2160 m 16 000 CZK 3/7 0.0 80 €
26.5.1996 CH klusáky Madrigal handicap am. J. Rubáš 1660 m 16 000 CZK 7/9 0.0 0 €
19.5.1996 CH klusáky Cena Inferno am. J. Rubáš 2160 m 16 000 CZK 4/7 0.0 37 €
12.5.1996 CH klusáky Memoriál J.+O.Kaplanů - ... am. J. Rubáš 2160 m 18 000 CZK 10/11 0.0 0 €
5.5.1996 CH klusáky Cena ing. Jiřího Šindlera ... am. J. Rubáš 2160 m 16 000 CZK 4/7 0.0 37 €
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat