Kone
| Meno koňa | QUEEN KELDER |
|
|---|---|---|
| Otec | DANSÖR TILLY | |
| Matka | BONTANA KELDER | |
| Materský otec | GRANSÄTER | |
| Dátum narodenia | 4.5.1993 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) | |
| Tréner | Šindler2 Jiří, ING. | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 4 | klusáky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1996 | 3 | klusáky | 9 | 1 | 1 | 0 € | 20 € | 20 € |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8.1997 | CH | klusáky | Cena Manažerů 2.odd. | J. Šindler2 | 1660 m | 20 000 CZK | DD/10 | 0.0 | 0 € |
| 1.12.1996 | CH | klusáky | Cena Manza Buitenzorg | L. Kočendová | 1660 m | 14 000 CZK | DD/12 | 0.0 | 0 € |
| 28.10.1996 | CH | klusáky | Autovars Opel handicap | J. Richter2* | 1660 m | 14 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 29.9.1996 | CH | klusáky | Cena Uniforme | L. Kočendová | 2160 m | 12 000 CZK | DD/9 | 0.0 | 0 € |
| 22.9.1996 | CH | klusáky | Cena Říma | L. Kočendová | 1660 m | 14 000 CZK | DD/9 | 0.0 | 0 € |
| 1.9.1996 | CH | klusáky | Cena Rigy | L. Kočendová | 2160 m | 12 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |
| 25.8.1996 | CH | klusáky | Cena a.s. MATONI | L. Kočendová | 2160 m | 12 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 20 € |
| 18.8.1996 | CH | klusáky | Cena Ron B Hanover | L. Kočendová | 1660 m | 12 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 16.6.1996 | CH | klusáky | Cena Prokaz | J. Richter2* | 1660 m | 12 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 22.5.1996 | CH | klusáky | Kvalifikace V.Chuchle - 1600m | R. Hrubá | 1600 m | 0 CZK | 1/3 | 0.0 | 0 € |


















