Kone
| Meno koňa | PRINT OF LOBELL |
|
|---|---|---|
| Otec | KILLY LOBELL(US) | |
| Matka | PAMELA ÄS | |
| Materský otec | MY NEVELE | |
| Dátum narodenia | 16.4.1996 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Smile Tour s.r.o. | |
| Tréner | Štípa Ladislav | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | ||
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 5 | klusáky | 17 | 0 | 9 | 0 € | 414 € | 414 € |
| 2000 | 4 | klusáky | 12 | 1 | 9 | 232 € | 823 € | 1 055 € |
| 1999 | 3 | klusáky | 11 | 1 | 6 | 266 € | 327 € | 593 € |
| 1998 | 2 | klusáky | 3 | 0 | 2 | 0 € | 199 € | 199 € |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2001 | CH | klusáky | Cena firmy Ekora | am. A. Čemusová | 1675 m | 18 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 42 € |
| 4.11.2001 | CH | klusáky | Cena trenérových narozenin | am. A. Čemusová | 1675 m | 16 000 CZK | 4/5 | 0.0 | 0 € |
| 13.10.2001 | CH | klusáky | Cena barvících se stromů | am. A. Čemusová | 2190 m | 16 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 27 € |
| 15.9.2001 | CH | klusáky | Cena lišákova ... | am. A. Čemusová | 1675 m | 8 000 CZK | 3/5 | 0.0 | 66 € |
| 15.9.2001 | CH | klusáky | Cena rostoucího ... | am. A. Čemusová | 1675 m | 8 000 CZK | 4/5 | 0.0 | 27 € |
| 26.8.2001 | CH | klusáky | Cena Manatech Humpolec-1.odd. | am. A. Čemusová | 1675 m | 12 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 100 € |
| 29.7.2001 | CH | klusáky | Cena fjordského koně | am. A. Čemusová | 2190 m | 14 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 70 € |
| 22.7.2001 | CH | klusáky | Cena znovuobnovených vztahů | am. A. Čemusová | 1675 m | 16 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 37 € |
| 14.6.2001 | CH | klusáky | Cena utiskované lišky | am. A. Čemusová | 1675 m | 14 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 33 € |
| 3.6.2001 | CH | klusáky | Cena sp.Sklo Bohemia Světlá ... | am. A. Čemusová | 1675 m | 8 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 13 € |
| 3.6.2001 | CH | klusáky | Cena sp.SKLÁRNY KAVALIER ... | am. A. Čemusová | 1675 m | 8 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 27.5.2001 | CH | klusáky | Cena Sázkového klubu Fortuny | L. Štípa | 1675 m | 16 000 CZK | DD/10 | 0.0 | 0 € |
| 17.5.2001 | CH | klusáky | Cena slunné Itálie | am. A. Čemusová | 1675 m | 14 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 5.5.2001 | CH | klusáky | Cena kvetoucího bezu | am. A. Čemusová | 1675 m | 18 000 CZK | DC/8 | 0.0 | 0 € |
| 19.4.2001 | CH | klusáky | Cena tit.Mistra v tipování ... | am. E. Mohyla | 1675 m | 18 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 15.4.2001 | CH | klusáky | Nová cena omalované kraslice | am. A. Čemusová | 1675 m | 18 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € |
| 18.3.2001 | CH | klusáky | Cena zimě na rozloučenou | am. A. Čemusová | 2190 m | 18 000 CZK | 5/5 | 0.0 | 0 € |
| 28.10.2000 | CH | klusáky | Cena spol.Radiomobil | am. A. Čemusová | 2190 m | 16 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 7.10.2000 | CH | klusáky | Handicap usychající trávy | am. A. Čemusová | 2190 m | 14 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 23 € |
| 23.9.2000 | CH | klusáky | Cena hodu oštěpem | am. A. Čemusová | 1675 m | 16 000 CZK | 4/5 | 0.0 | 53 € |
| 27.8.2000 | CH | klusáky | Klusácké DERBY Music Shop ... | V. Chaloupková | 2190 m | 380 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
| 13.8.2000 | CH | klusáky | Rozjížďka Čes.klus.derby ... | V. Chaloupková | 2190 m | 40 000 CZK | 5/6 | 0.0 | 66 € |
| 30.7.2000 | CH | klusáky | Cena Cherie as | V. Chaloupková | 1675 m | 18 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 90 € |
| 8.6.2000 | CH | klusáky | Cena Brejly | V. Chaloupková | 2190 m | 18 000 CZK | 3/6 | 0.0 | 90 € |
| 18.5.2000 | CH | klusáky | Májová cena Fortuny | V. Chaloupková | 1675 m | 16 000 CZK | 5/6 | 0.0 | 27 € |
| 7.5.2000 | CH | klusáky | Velká jarní cena 4letých ... | V. Chaloupková | 1675 m | 140 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 325 € |
| 27.4.2000 | CH | klusáky | Cena Bulín sro | V. Chaloupková | 1675 m | 16 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 122 € |
| 13.4.2000 | CH | klusáky | Cena pro tipery | V. Chaloupková | 1675 m | 16 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 27 € |
| 1.4.2000 | CH | klusáky | Handicap DAP -Petr Louda | V. Chaloupková | 1675 m | 14 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 232 € |
| 21.11.1999 | CH | klusáky | Cena Arny | V. Chaloupková | 2190 m | 16 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € |
| 14.11.1999 | CH | klusáky | Cena ČS-Živnost.pojišťovny | am. E. Mohyla | 1675 m | 16 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 80 € |
| 31.10.1999 | CH | klusáky | Cena DAP-Petr Louda | am. E. Mohyla | 1675 m | 16 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
| 23.10.1999 | CH | klusáky | Cena Carvia Suzuki | am. E. Mohyla | 1675 m | 16 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 266 € |
| 7.10.1999 | CH | klusáky | Cena farmy Levín | am. E. Mohyla | 1675 m | 16 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 122 € |
| 2.10.1999 | CH | klusáky | Cena farmy Levín | am. E. Mohyla | 2190 m | 16 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 37 € |
| 18.9.1999 | CH | klusáky | Cena Bulín s.r.o. | am. E. Mohyla | 2190 m | 14 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 23 € |
| 30.8.1999 | CH | klusáky | Cena pro Moniku-2.odd. | V. Chaloupková | 1675 m | 14 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 33 € |
| 22.8.1999 | CH | klusáky | Cena spol.Autovars as | V. Chaloupková | 1675 m | 14 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 33 € |
| 25.7.1999 | CH | klusáky | Cena společnosti Impollex | am. E. Mohyla | 1675 m | 16 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € |
| 11.7.1999 | CH | klusáky | Cena Carvia Suzuki | am. E. Mohyla | 1675 m | 16 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € |
| 8.11.1998 | CH | klusáky | Cena potravinářských škol | V. Hejňák | 1675 m | 20 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 153 € |
| 1.11.1998 | CH | klusáky | VC dvouletých IPS ... | V. Hejňák | 1675 m | 144 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
| 10.10.1998 | CH | klusáky | Cena Thirdony | V. Hejňák | 1675 m | 20 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 46 € |


















